Drugs in Pipeline
44
Phase 3 Programs
8
Upcoming Catalysts
2
Next Catalyst
Apr 15, 2026
| Drug Name | Phase |
|---|---|
ION582 | Phase 3 |
ION363 | Phase 3 |
Eplontersen | Phase 3 |
ISIS 3521 | Phase 3 |
Inotersen | Phase 3 |
Olezarsen | Phase 3 |
zilganersen | Phase 3 |
Volanesorsen | Phase 3 |
Alicaforsen | Phase 2 |
ISIS EIF4E Rx | Phase 2 |
ISIS 757456 | Phase 2 |
ISIS 416858 | Phase 2 |
ION717 | Phase 2 |
ISIS-PTP1BRx | Phase 2 |
ION904 | Phase 2 |
ISIS 104838 | Phase 2 |
IONIS-DMPKRx | Phase 2 |
Fomivirsen sodium | Phase 2 |
ISIS apoC-III Rx | Phase 2 |
ION-682884 | Phase 2 |
ISIS 14803 | Phase 2 |
ISIS-GCGRRx- Dose Level 1 | Phase 2 |
ISIS-FGFR4RX | Phase 2 |
ISIS-GCGRRx - Dose Level 1 | Phase 2 |
ISIS CRP Rx | Phase 2 |
IONIS DGAT2Rx | Phase 2 |
sapablursen | Phase 2 |
IONIS-FB-LRx | Phase 2 |
IONIS-GHR-LRx | Phase 2 |
Donidalorsen | Phase 2 |
Paclitaxel | Phase 2 |
IONIS-STAT3Rx | Phase 2 |
GHR-LRX | Phase 2 |
ISIS-FXIRx Dose #2 | Phase 2 |
ISIS 14803, peginterferon alfa, ribavirin | Phase 2 |
ION440 | Phase 2 |
ISIS-GCGRRx | Phase 2 |
ISIS-APO(a)Rx | Phase 2 |
ISIS CRP Rx or Placebo | Phase 2 |
ION224 | Phase 2 |
ISIS 443139 10 mg | Phase 2 |
ISIS 113715 | Phase 2 |
Placebo | Phase 2 |
ISIS-GCCRRx | Phase 2 |
2 upcoming, 1 past
Primary completion for Eplontersen trial (NCT04136171) in Transthyretin-Mediated Amyloid Cardiomyopathy (ATTR CM)
SourcePrimary completion for ION363 trial (NCT04768972) in Amyotrophic Lateral Sclerosis
Source