Type 2 Diabetes Mellitus
5
Companies
14
Drug Programs
9
Phase 3
0
Upcoming PDUFAs
Novo Nordisk A/S
Placebo semaglutide
Eli Lilly and Company
Insulin Lispro
Eli Lilly and Company
Dulaglutide
Sanofi
Insulin glargine/lixisenatide fixed ratio combination
Sanofi
INSULIN GLARGINE/LIXISENATIDE HOE901/AVE0010
Astellas Pharma Inc.
nateglinide
Astellas Pharma Inc.
Sulfonylurea
Eli Lilly and Company
Insulin Peglispro
Eli Lilly and Company
Insulin Degludec
Eli Lilly and Company
LY3209590
Ionis Pharmaceuticals, Inc.
ISIS-PTP1BRx
Ionis Pharmaceuticals, Inc.
ISIS-GCGRRx - Dose Level 1
Ionis Pharmaceuticals, Inc.
ISIS 113715
Ionis Pharmaceuticals, Inc.
ISIS-GCCRRx
| Company | Drug | Phase | Designations | Timeline | Trial ID |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S | Placebo semaglutide | Phase 3 | — | — | — |
| LLY Eli Lilly and Company | Insulin Lispro | Phase 3 | — | — | — |
| LLY Eli Lilly and Company | Dulaglutide | Phase 3 | — | — | — |
| SNY Sanofi | Insulin glargine/lixisenatide fixed ratio combination | Phase 3 | — | — | — |
| SNY Sanofi | INSULIN GLARGINE/LIXISENATIDE HOE901/AVE0010 | Phase 3 | — | — | — |
| 4503.T Astellas Pharma Inc. | nateglinide | Phase 3 | — | — | — |
| 4503.T Astellas Pharma Inc. | Sulfonylurea | Phase 3 | — | — | — |
| LLY Eli Lilly and Company | Insulin Peglispro | Phase 3 | — | — | — |
| LLY Eli Lilly and Company | Insulin Degludec | Phase 3 | — | — | — |
| LLY Eli Lilly and Company | LY3209590 | Phase 2 | — | — | — |
| IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. | ISIS-PTP1BRx | Phase 2 | — | — | — |
| IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. | ISIS-GCGRRx - Dose Level 1 | Phase 2 | — | — | — |
| IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. | ISIS 113715 | Phase 2 | — | — | — |
| IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. | ISIS-GCCRRx | Phase 2 | — | — | — |
Not financial advice
Signals are probabilistic and based on historical data — past performance doesn't guarantee future results. Do your own research.
