Duchenne Muscular Dystrophy
6
Companies
10
Drug Programs
4
Phase 3
0
Upcoming PDUFAs
Capricor Therapeutics, Inc.
CAP-1002
Sarepta Therapeutics, Inc.
Eteplirsen
Sarepta Therapeutics, Inc.
SRP-4045
Roche Holding AG
RO7239361
Sarepta Therapeutics, Inc.
Placebo
Sarepta Therapeutics, Inc.
AVI-4658 for Injection
Capricor Therapeutics
deramiocel
Bristol Myers
Capricor Duchenne cell therapy
REGENXBIO
RGX-202
Capricor Therapeutics
deramiocel
| Company | Drug | Phase | Designations | Timeline | Trial ID |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPR Capricor Therapeutics, Inc. | CAP-1002 | Phase 3 | FTOD | — | — |
| SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. | Eteplirsen | Phase 3 | — | — | — |
| SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. | SRP-4045 | Phase 3 | — | — | — |
| RHHBY Roche Holding AG | RO7239361 | Phase 3 | — | — | — |
| SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. | Placebo | Phase 2 | — | — | — |
| SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. | AVI-4658 for Injection | Phase 2 | — | — | — |
| CAPC Capricor Therapeutics | deramiocel | — | — | Aug 2026 | — |
| BMY Bristol Myers | Capricor Duchenne cell therapy | — | — | — | — |
| RGNX REGENXBIO | RGX-202 | — | — | — | — |
| CAPR Capricor Therapeutics | deramiocel | — | — | — | — |
Not financial advice
Signals are probabilistic and based on historical data — past performance doesn't guarantee future results. Do your own research.
