Search for companies, drugs, and catalysts
Search for companies, drugs, and catalysts
Add real-time biotech catalyst tracking to your website with our free embeddable widget.
<script src="https://catalystalert.io/api/embed/script" data-limit="5"></script><script src="https://catalystalert.io/api/embed/script" data-ticker="MRNA" data-limit="5"></script><script src="https://catalystalert.io/api/embed/script" data-theme="dark" data-limit="8"></script>| Attribute | Default | Description |
|---|---|---|
data-ticker | All | Filter to single ticker (e.g., MRNA) |
data-limit | 5 | Number of catalysts to show (max 20) |
data-theme | light | Color theme: light or dark |
data-types | All | Filter by types: PDUFA,Phase_3,AdCom |
data-width | 100% | Widget width (px or %) |
data-height | 400px | Widget height (px) |
<script
src="https://catalystalert.io/api/embed/script"
data-ticker="MRNA"
data-types="PDUFA,Phase_3"
data-theme="light"
data-limit="5"
data-width="350px"
data-height="500px">
</script>Data refreshes automatically - no maintenance required.
No API keys, no limits, no hidden costs.
Minimal script with no external dependencies.