Drugs in Pipeline
22
Phase 3 Programs
10
Upcoming Catalysts
3
Next Catalyst
Sep 15, 2026
| Drug Name | Phase |
|---|---|
2400mg SPN-804 | Phase 3 |
400mg SPN-812 | Phase 3 |
Oxcarbazepine XR | Phase 3 |
SAGE-547 90 μg/kg/h | Phase 3 |
SAGE-547 60 μg/kg/h | Phase 3 |
SPN-810 (36 mg) | Phase 3 |
SPN-812 | Phase 3 |
SPN-810 (18 mg) | Phase 3 |
200mg SPN-812 | Phase 3 |
MYOBLOC | Phase 3 |
100mg SPN-812 | Phase 2 |
TPM XR | Phase 2 |
Brexanolone | Phase 2 |
SAGE-718-matching placebo | Phase 2 |
SAGE-718 | Phase 2 |
Molindone | Phase 2 |
BIS-001ER | Phase 2 |
Placebo | Phase 2 |
SPN-817 | Phase 2 |
IR Viloxazine | Phase 2 |
SPN-810 | Phase 2 |
SAGE-547 | Phase 2 |
3 upcoming, 0 past
Primary completion for SPN-812 trial (NCT02736656) in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder
SourcePrimary completion for Placebo trial (NCT06798896) in Focal Onset Seizures
SourcePrimary completion for SPN-817 trial (NCT06798896) in Focal Onset Seizures
Source