TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
TKPHFDrugs in Pipeline
86
Phase 3 Programs
56
Upcoming Catalysts
8
Next Catalyst
Feb 19, 2026
11dMarket Overview
Stock performance and market intelligence
8 upcoming, 1 past
TAK-360 Phase 2 Results Expected
Primary completion for TAK-360 trial (NCT06812078) in Idiopathic Hypersomnia
SourceDazostinag Phase 2 Results Expected
Primary completion for Dazostinag trial (NCT04420884) in Solid Neoplasms
SourceVedolizumab IV Phase 3 Results Expected
Primary completion for Vedolizumab IV trial (NCT04779320) in Crohn's Disease (CD)
SourceZasocitinib Phase 3 Results Expected
Primary completion for Zasocitinib trial (NCT06973291) in Plaque Psoriasis
SourceDeucravacitinib Phase 3 Results Expected
Primary completion for Deucravacitinib trial (NCT06973291) in Plaque Psoriasis
SourceTetravalent Dengue Vaccine (TDV) Phase 3 Results Expected
Primary completion for Tetravalent Dengue Vaccine (TDV) trial (NCT07047521) in Dengue Fever
SourceTAK-279 Phase 2 Results Expected
Primary completion for TAK-279 trial (NCT06254950) in Ulcerative Colitis
SourceTAK-788 Phase 2 Results Expected
Primary completion for TAK-788 trial (NCT02716116) in Carcinoma, Non-Small-Cell Lung
SourceAI Predictions & Institutional Flow
Machine learning insights and smart money movement
FDA Submissions
Pending NDA/BLA submissions with predicted PDUFA dates
Drug Pipeline
Clinical development programs and drug candidates
Leuprorelin SR
Prostatic Neoplasms, Locally Advanced
Deucravacitinib
Plaque Psoriasis
Epoetin
Chronic Kidney Disease
Allopurinol
Gout
Glimepiride
Diabetes Mellitus
von Willebrand factor (Recombinant)
Von Willebrand Disease
TDV
Healthy
Azilsartan medoxomil and olmesartan
Hypertension
Vedolizumab
Ulcerative Colitis
Peginesatide
Anemia
Pioglitazone and Glimepiride
Diabetes Mellitus
Teduglutide
Short Bowel Syndrome
TAK-861
Narcolepsy Type 1
TVP-1012
Parkinson's Disease
Actovegin
Peripheral Arterial Diseases
Vedolizumab IV
Crohn's Disease
TachoSil®
Hemorrhage
Pantoprazole
Gastroesophageal Reflux
Tetravalent Dengue Vaccine (TDV)
Dengue Fever
TAK-771
Primary Immunodeficiency Diseases (PID)
Surgicel® Original
Bleeding
Vedolizumab SC
Ulcerative Colitis
TAP-144-SR(6M)
Prostate Cancer
Fasiglifam
Diabetes Mellitus, Type 2
Zasocitinib
Plaque Psoriasis
Alogliptin Benzoate
Diabetes Mellitus, Type 2
Febuxostat IR
Gout
TVP-1012 1mg
Parkinson's Disease
Metformin HCl
Diabetes Mellitus
TAK-667
Hereditary Angioedema
SYR-472
Diabetes Mellitus
Dexlansoprazole MR
Esophagitis, Reflux
Azilsartan medoxomil
Hypertension
Ramelteon
Sleep Disorder
Azilsartan medoxomil and hydrochlorothiazide
Essential Hypertension
Vortioxetine
Depressive Disorder, Major
TAK-583
Neuralgia, Postherpetic
Darvadstrocel
Crohn's Disease
Soticlestat
Lennox Gastaut Syndrome (LGS)
Omega-3-acid ethyl esters 90 (TAK-085)
Hypertriglyceridemia
Maribavir
Cytomegalovirus (CMV)
Idursulfase-IT
Hunter Syndrome
Alogliptin and pioglitazone
Diabetes Mellitus
TAK-536CCB
Grade I or II Essential Hypertension
TAK-438
Gastric Ulcers
Lansoprazole and naproxen and aspirin
Osteoarthritis
Azilsartan medoxomil and chlorthalidone
Hypertension
TAK-881
Chronic Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy (CIDP)
oxaliplatin (OXA), levofolinate calcium (l-LV), 5-FU, panitumumab
Colorectal Cancer
Pioglitazone and Metformin
Diabetes Mellitus
Lanadelumab
Angioedema
Lubiprostone
Chronic Idiopathic Constipation
Active Comparator
Psoriatic Arthritis
Alogliptin
Diabetes Mellitus
Alogliptin and voglibose
Type 2 Diabetes Mellitus
Dexlansoprazole MR QD
Gastroesophageal Reflux
Ixazomib
Multiple Myeloma
Febuxostat
Renal Impairment
TAK-861 2 mg
Narcolepsy Type 2
Pioglitazone and azilsartan
Diabetes Mellitus
TAK-715 and methotrexate
Arthritis, Rheumatoid
Ruxolitinib
Myelofibrosis
TAK-385
Uterine Fibroids
TAK-272
Type 2 Diabetes Mellitus and Microalbuminuria
TD-8954
Enteral Feeding Intolerance
TAK-360
Idiopathic Hypersomnia
GI.1/GII.4 (15/15)
Norovirus
Niraparib
Ovarian Cancer
TAK-411
Chronic Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy (CIDP)
TAK-101
Celiac Disease
Dazostinag
Solid Neoplasms
TAK-951
Postoperative Nausea and Vomiting (PONV)
NDI-034858 study drug
Moderate to Severe Plaque Psoriasis
TAK-662
Congenital Protein C Deficiency
Dexlansoprazole
Erosive Esophagitis
TAK-919
Coronavirus Disease (COVID-19)
Namilumab
Rheumatoid Arthritis
TAK-788
Carcinoma, Non-Small-Cell Lung
TAK-850
Influenza Infection
GDX012
Leukemia
Pioglitazone and ramipril
Inflammation
Pioglitazone and atorvastatin
Cardiovascular Diseases
TAK-188
Advanced or Metastatic Solid Tumors
Levothyroxine sodium new formulation
Hypothyroidism
TAK-935
Developmental and/or Epileptic Encephalopathies
Voglibose
Type 2 Diabetes Mellitus
| Drug Name | Phase | Indication | Designations |
|---|---|---|---|
Leuprorelin SR | Phase 3 | Prostatic Neoplasms, Locally Advanced | - |
Deucravacitinib | Phase 3 | Plaque Psoriasis | - |
Epoetin | Phase 3 | Chronic Kidney Disease | - |
Allopurinol | Phase 3 | Gout | - |
Glimepiride | Phase 3 | Diabetes Mellitus | - |
von Willebrand factor (Recombinant) | Phase 3 | Von Willebrand Disease | - |
TDV | Phase 3 | Healthy | - |
Azilsartan medoxomil and olmesartan | Phase 3 | Hypertension | - |
Vedolizumab | Phase 3 | Ulcerative Colitis | - |
Peginesatide | Phase 3 | Anemia | - |
Pioglitazone and Glimepiride | Phase 3 | Diabetes Mellitus | - |
Teduglutide | Phase 3 | Short Bowel Syndrome | - |
TAK-861 | Phase 3 | Narcolepsy Type 1 | - |
TVP-1012 | Phase 3 | Parkinson's Disease | - |
Actovegin | Phase 3 | Peripheral Arterial Diseases | - |
Vedolizumab IV | Phase 3 | Crohn's Disease | - |
TachoSil® | Phase 3 | Hemorrhage | - |
Pantoprazole | Phase 3 | Gastroesophageal Reflux | - |
Tetravalent Dengue Vaccine (TDV) | Phase 3 | Dengue Fever | - |
TAK-771 | Phase 3 | Primary Immunodeficiency Diseases (PID) | - |
Surgicel® Original | Phase 3 | Bleeding | - |
Vedolizumab SC | Phase 3 | Ulcerative Colitis | - |
TAP-144-SR(6M) | Phase 3 | Prostate Cancer | - |
Fasiglifam | Phase 3 | Diabetes Mellitus, Type 2 | - |
Zasocitinib | Phase 3 | Plaque Psoriasis | - |
Alogliptin Benzoate | Phase 3 | Diabetes Mellitus, Type 2 | - |
Febuxostat IR | Phase 3 | Gout | - |
TVP-1012 1mg | Phase 3 | Parkinson's Disease | - |
Metformin HCl | Phase 3 | Diabetes Mellitus | - |
TAK-667 | Phase 3 | Hereditary Angioedema | - |
SYR-472 | Phase 3 | Diabetes Mellitus | - |
Dexlansoprazole MR | Phase 3 | Esophagitis, Reflux | - |
Azilsartan medoxomil | Phase 3 | Hypertension | - |
Ramelteon | Phase 3 | Sleep Disorder | - |
Azilsartan medoxomil and hydrochlorothiazide | Phase 3 | Essential Hypertension | - |
Vortioxetine | Phase 3 | Depressive Disorder, Major | - |
TAK-583 | Phase 3 | Neuralgia, Postherpetic | - |
Darvadstrocel | Phase 3 | Crohn's Disease | - |
Soticlestat | Phase 3 | Lennox Gastaut Syndrome (LGS) | - |
Omega-3-acid ethyl esters 90 (TAK-085) | Phase 3 | Hypertriglyceridemia | - |
Maribavir | Phase 3 | Cytomegalovirus (CMV) | - |
Idursulfase-IT | Phase 3 | Hunter Syndrome | - |
Alogliptin and pioglitazone | Phase 3 | Diabetes Mellitus | - |
TAK-536CCB | Phase 3 | Grade I or II Essential Hypertension | - |
TAK-438 | Phase 3 | Gastric Ulcers | - |
Lansoprazole and naproxen and aspirin | Phase 3 | Osteoarthritis | - |
Azilsartan medoxomil and chlorthalidone | Phase 3 | Hypertension | - |
TAK-881 | Phase 3 | Chronic Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy (CIDP) | - |
oxaliplatin (OXA), levofolinate calcium (l-LV), 5-FU, panitumumab | Phase 3 | Colorectal Cancer | - |
Pioglitazone and Metformin | Phase 3 | Diabetes Mellitus | - |
Lanadelumab | Phase 3 | Angioedema | - |
Lubiprostone | Phase 3 | Chronic Idiopathic Constipation | - |
Active Comparator | Phase 3 | Psoriatic Arthritis | - |
Alogliptin | Phase 3 | Diabetes Mellitus | - |
Alogliptin and voglibose | Phase 3 | Type 2 Diabetes Mellitus | - |
Dexlansoprazole MR QD | Phase 3 | Gastroesophageal Reflux | - |
Ixazomib | Phase 2 | Multiple Myeloma | - |
Febuxostat | Phase 2 | Renal Impairment | - |
TAK-861 2 mg | Phase 2 | Narcolepsy Type 2 | - |
Pioglitazone and azilsartan | Phase 2 | Diabetes Mellitus | - |
TAK-715 and methotrexate | Phase 2 | Arthritis, Rheumatoid | - |
Ruxolitinib | Phase 2 | Myelofibrosis | - |
TAK-385 | Phase 2 | Uterine Fibroids | - |
TAK-272 | Phase 2 | Type 2 Diabetes Mellitus and Microalbuminuria | - |
TD-8954 | Phase 2 | Enteral Feeding Intolerance | - |
TAK-360 | Phase 2 | Idiopathic Hypersomnia | - |
GI.1/GII.4 (15/15) | Phase 2 | Norovirus | - |
Niraparib | Phase 2 | Ovarian Cancer | - |
TAK-411 | Phase 2 | Chronic Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy (CIDP) | - |
TAK-101 | Phase 2 | Celiac Disease | - |
Dazostinag | Phase 2 | Solid Neoplasms | - |
TAK-951 | Phase 2 | Postoperative Nausea and Vomiting (PONV) | - |
NDI-034858 study drug | Phase 2 | Moderate to Severe Plaque Psoriasis | - |
TAK-662 | Phase 2 | Congenital Protein C Deficiency | - |
Dexlansoprazole | Phase 2 | Erosive Esophagitis | - |
TAK-919 | Phase 2 | Coronavirus Disease (COVID-19) | - |
Namilumab | Phase 2 | Rheumatoid Arthritis | - |
TAK-788 | Phase 2 | Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | - |
TAK-850 | Phase 2 | Influenza Infection | - |
GDX012 | Phase 2 | Leukemia | - |
Pioglitazone and ramipril | Phase 2 | Inflammation | - |
Pioglitazone and atorvastatin | Phase 2 | Cardiovascular Diseases | - |
TAK-188 | Phase 2 | Advanced or Metastatic Solid Tumors | - |
Levothyroxine sodium new formulation | Phase 2 | Hypothyroidism | - |
TAK-935 | Phase 2 | Developmental and/or Epileptic Encephalopathies | - |
Voglibose | Phase 2 | Type 2 Diabetes Mellitus | - |
Regulatory & News
Approvals, filings, and latest developments