Drugs in Pipeline
21
Phase 3 Programs
8
Upcoming Catalysts
1
Next Catalyst
Dec 31, 2025
| Drug Name | Phase |
|---|---|
Reproxalap Ophthalmic Solution (0.25%) QID | Phase 3 |
Vehicle Ophthalmic Solution | Phase 3 |
Vehicle Opthalmic Solution | Phase 3 |
ADX-102 1% Topical Dermal Cream (reproxalap) | Phase 3 |
Placebo Comparator | Phase 3 |
ADX-2191 (intravitreal methotrexate 0.8%) | Phase 3 |
Vehicle of ADX-102 Ophthalmic Solution | Phase 3 |
Reproxalap Ophthalmic Solution (0.5%) | Phase 3 |
Active topical NS2 1% dermatologic cream | Phase 2 |
Reproxalap Ophthalmic Solution (0.25%) | Phase 2 |
NS2 | Phase 2 |
ADX-102 Ophthalmic Solution (0.5%) | Phase 2 |
Reproxalap Ophthalmic Solution (0.25% Novel Formulation) QID to BID | Phase 2 |
Placebo | Phase 2 |
ADX-102 Ophthalmic Drops (0.5%) | Phase 2 |
ADX-2191 | Phase 2 |
ADX-629 | Phase 2 |
Reproxalap Ophthalmic Solution (0.1%) | Phase 2 |
ADX-629 (Open-label) | Phase 2 |
Xiidra® (5% lifitegrast ophthalmic solution) | Phase 2 |
NS2 Ophthalmic Drops (0.5%) | Phase 2 |
1 upcoming, 0 past
Primary completion for ADX-629 trial (NCT06685692) in Alcohol Hepatitis
Source