Drugs in Pipeline
20
Phase 3 Programs
7
Upcoming Catalysts
2
Next Catalyst
Mar 15, 2026
| Drug Name | Phase |
|---|---|
Lucerastat | Phase 3 |
Daridorexant 10 mg | Phase 3 |
tezosentan | Phase 3 |
Daridorexant 50 mg | Phase 3 |
Daridorexant | Phase 3 |
Cetirizine | Phase 3 |
Aprocitentan 12.5 mg | Phase 3 |
ACT-539313 | Phase 2 |
Zolpidem | Phase 2 |
ACT-129968 | Phase 2 |
ACT-709478 for oral use | Phase 2 |
Aprocitentan 5 mg | Phase 2 |
Clazosentan 1 mg/h | Phase 2 |
ACT-541468 | Phase 2 |
ACT-774312 | Phase 2 |
Daridorexant 25 mg | Phase 2 |
Clazosentan | Phase 2 |
ACT-541468 5 mg | Phase 2 |
ACT-280778 | Phase 2 |
Placebo | Phase 2 |
2 upcoming, 0 past
Primary completion for Daridorexant 25 mg trial (NCT05423717) in Insomnia
SourcePrimary completion for Daridorexant 10 mg trial (NCT05423717) in Insomnia
Source