Drugs in Pipeline
45
Phase 3 Programs
23
Upcoming Catalysts
2
Next Catalyst
Aug 31, 2026
| Drug Name | Phase |
|---|---|
KHK4827 | Phase 3 |
KHK7580 | Phase 3 |
EN3267 | Phase 3 |
KW-3357 | Phase 3 |
Istradefylline 20 mg or 40 mg | Phase 3 |
Istradefylline 40 mg | Phase 3 |
KHK4827 140mg SC | Phase 3 |
saxaglipitin | Phase 3 |
AMG 531 | Phase 3 |
Granisetron | Phase 3 |
OPC-262 | Phase 3 |
Antithrombin gamma | Phase 3 |
KK8398 | Phase 3 |
OPC-262 2.5 mg | Phase 3 |
Istradefylline (KW-6002) | Phase 3 |
KW-6500 | Phase 3 |
ARQ197 | Phase 3 |
KW-6500 Placebo | Phase 3 |
Romiplostim | Phase 3 |
Cinacalcet Hydrochloride | Phase 3 |
KW-2246 | Phase 3 |
Istradefylline | Phase 3 |
KW-2246 (fentanyl citrate) | Phase 3 |
KHK7580 low dose | Phase 2 |
KHK4951 | Phase 2 |
KHK7791 | Phase 2 |
VCAP/AMP/VECP(mLSG15) | Phase 2 |
KW-0761 | Phase 2 |
KHK4577 | Phase 2 |
KW-6356 | Phase 2 |
darbepoetin alfa | Phase 2 |
pegfilgrastim | Phase 2 |
KW-2478 | Phase 2 |
ARQ 197 | Phase 2 |
apomorphine hydrochloride | Phase 2 |
Aflibercept Injection | Phase 2 |
KW-0761 (mogamulizumab) | Phase 2 |
KHK4563 | Phase 2 |
Placebo | Phase 2 |
Romiplostim (AMG-531) | Phase 2 |
KRN321 | Phase 2 |
Placebp | Phase 2 |
saxagliptin | Phase 2 |
benralizumab | Phase 2 |
KRN23 | Phase 2 |
2 upcoming, 0 past
Primary completion for KHK4951 trial (NCT06116890) in Neovascular Age-Related Macular Degeneration (nAMD)
SourcePrimary completion for Aflibercept Injection trial (NCT06116916) in Diabetic Macular Edema (DME)
Source